Lun – Vie: 7:00 h. – 18:00 h. Edf. Sodinur, Polg. PISA, C/ Exposición, 14, 2º Planta, Oficina 29 41927-Mairena del Aljarafe-Sevilla
Pesas de Precisión.
Ponemos a su disposición, básculas y balanzas nuevas para su venta.
Cap
|
Ref
|
Material
|
1 g
|
10900
|
Plástico
|
2 g
|
10901
|
Plástico
|
5 g
|
10902
|
Plástico
|
10 g
|
10903
|
Plástico
|
20 g
|
10904
|
Plástico
|
50 g
|
10905
|
Plástico
|
100 g
|
10906
|
Plástico
|
200 g
|
10907
|
Madera
|
500 g
|
10908
|
Madera
|
1 kg
|
10909
|
Madera
|
2 kg
|
10910
|
Madera
|
5 kg
|
10911
|
Madera
|
Clase M1 |
|||
---|---|---|---|
Acero inoxidable mate | |||
Peso | Referencia | ||
1 g | 10081 | ||
2 g | 10082 | ||
5 g | 10083 | ||
10 g | 10084 | ||
20 g | 10085 | ||
50 g | 10086 | ||
100 g | 10087 | ||
200 g | 10088 | ||
500 g | 10089 | ||
1 kg | 10090 | ||
2 kg | 10091 | ||
5 kg | 10092 | ||
10 kg | 10093 |
Clase F1 | |||
---|---|---|---|
Acero inoxidable mate | Acero inoxidable pulido | ||
Peso | Referencia | Referencia | |
1 g | 10181 | 10061 | |
2 g | 10182 | 10062 | |
5 g | 10183 | 10063 | |
10 g | 10184 | 10064 | |
20 g | 10185 | 10065 | |
50 g | 10186 | 10066 | |
100 g | 10187 | 10067 | |
200 g | 10188 | 10068 | |
500 g | 10189 | 10069 | |
1 kg | 10190 | 10070 | |
2 kg | 10191 | 10071 | |
5 kg | 10192 | 10072 | |
10 kg | - | 10073 |
Pesas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | 1g | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg |
1 g - 50 g | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 g - 100 g | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1 g - 200 g | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
1 g - 500 g | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
1 g - 1 kg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1 g - 2 kg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Clase M1 | |||
---|---|---|---|
Acero inoxidable mate | |||
Peso | Referencia | ||
1 mg - 500 mg | 30081 | ||
1 g - 50 g | 30082 | ||
1 g - 100 g | 30083 | ||
1 g - 200 g | 30084 | ||
1 g - 500 g | 30085 | ||
1 g - 1 kg | 30086 | ||
1 g - 2 kg | 30087 |
Clase F1 | |||
---|---|---|---|
Acero inoxidable mate | Acero inoxidable pulido | ||
Peso | Referencia | Referencia | |
1 mg - 500 mg | 30101 | 30061 | |
1 g - 50 g | 30102 | 30122 | |
1 g - 100 g | 30103 | 30123 | |
1 g - 200 g | 30104 | 30124 | |
1 g - 500 g | 30105 | 30125 | |
1 g - 1 kg | 30106 | 30126 | |
1 g - 2 kg | 30107 | 30127 |
Clase M2 | |||
---|---|---|---|
Acero niquelado | |||
Peso | Referencia | ||
5 kg | 10101 | ||
10 kg | 10101 | ||
20 kg | 10101 |
Accesorios | |||
---|---|---|---|
Referencia | Descripción accesorios | ||
10201 | Accesorio porta-pesas 10 kg | ||
10203 | Accesorio porta-pesas 20 kg |
Clase M2 | |||
---|---|---|---|
Acero fundido lacado |
|||
Peso | Referencia | ||
5 kg | 10110 | ||
10 kg | 10111 | ||
20 kg | 10112 | ||
50 kg | 10113 |
Clase M2 | |||
---|---|---|---|
Acero inoxidable |
|||
Peso | Referencia | ||
10 kg | 10120 | ||
20 kg | 10121 |
Clase M1 M2 | |||
---|---|---|---|
Gancho grúa | |||
Peso | Referencia | ||
500 kg | 10150 | ||
1000 kg | 10151 |
Clase M1 | |||
---|---|---|---|
Gancho grúa y carretillas elevadoras |
|||
Peso | Referencia | ||
100 kg | 10160 | ||
200 kg | 10161 | ||
500 kg | 10162 | ||
1000 kg | 10163 | ||
2000 kg | 10164 |